Секция 001 · гр. Банкя
Адрес: гр. БАНКЯ, Народно читалище Отец Паисий , ул. Стара планина №4
СИК № 254624001 · Президентски избори, първи тур, 25 октомври 2026 г.
779по списък
258гласували
33.12%активност
258действителни гласа
Кой води?
Андрей Гюров: 128 гласа (49.6%)
Преднина пред Илияна Йотова: 61 гласа.
Андрей Гюров: 128 (50.8%)Илияна Йотова: 67 (26.6%)Костадин Костадинов: 36 (14.3%)Иван Христанов: 7 (2.8%)Радостин Василев: 4 (1.6%)Други: 10 (4.0%)
Гласове по кандидатски двойки
| № | Кандидати | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев | 128 | 49.6% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев | 67 | 26.0% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин | 36 | 14.0% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова | 7 | 2.7% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов | 4 | 1.6% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева | 3 | 1.2% |
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков | 2 | 0.8% |
| 6 | Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова | 1 | 0.4% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев | 1 | 0.4% |
| 21 | Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков | 1 | 0.4% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова | 1 | 0.4% |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев | 1 | 0.4% |
| — | Не подкрепям никого | 0 | 0.0% |
Недействителни бюлетини: 0. Гласували на хартия: 0; с машина: 258.
Източник: официалните отворени данни на ЦИК за първия тур на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Данните са за район Банкя в Столична община.

