Секция 002 · гр. Банкя
Адрес: гр. БАНКЯ, Галерия Банкя (бивше Курортно бюро ), ул. Цар Освободител №1
СИК № 254624002 · Президентски избори, първи тур, 25 октомври 2026 г.
821по списък
252гласували
30.69%активност
252действителни гласа
Кой води?
Андрей Гюров: 115 гласа (45.6%)
Преднина пред Илияна Йотова: 59 гласа.
Андрей Гюров: 115 (49.1%)Илияна Йотова: 56 (23.9%)Костадин Костадинов: 27 (11.5%)Радостин Василев: 8 (3.4%)Иван Христанов: 7 (3.0%)Други: 21 (9.0%)
Гласове по кандидатски двойки
| № | Кандидати | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев | 115 | 45.6% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев | 56 | 22.2% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин | 27 | 10.7% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов | 8 | 3.2% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова | 7 | 2.8% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева | 7 | 2.8% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев | 6 | 2.4% |
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков | 4 | 1.6% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова | 3 | 1.2% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски | 1 | 0.4% |
| — | Не подкрепям никого | 0 | 0.0% |
Недействителни бюлетини: 0. Гласували на хартия: 0; с машина: 252.
Източник: официалните отворени данни на ЦИК за първия тур на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Данните са за район Банкя в Столична община.

