34. ВМРО – БНД737 гласа (3 места)

  • БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИИ 197  |  26.73 %
  • 101. Робертино Тодоров Маринов 25  |  3.39 %
  • 102. Цецко Костадинов Кривачков 22  |  2.99 %
  • 103. Светлозар Василев Николов 116  |  15.74 %
  • 104. Виктор Иванов Очков 18  |  2.44 %
  • 105. Емил Христов Ангелов 18  |  2.44 %
  • 106. Венцислав Александров Бонев 40  |  5.43 %
  • 107. Радослав Георгиев Николов 29  |  3.93 %
  • 108. Илия Ценков Илиев 17  |  2.31 %
  • 109. Митко Кръстев Луканов 3  |  0.41 %
  • 110. Бисер Симеонов Борисов 23  |  3.12 %
  • 111. Васко Маринов Иванов 27  |  3.66 %
  • 112. Красимир Митков Кръстев 41  |  5.56 %
  • 113. Венера Илиева Цекова 4  |  0.54 %
  • 114. Румен Миленов Петров 10  |  1.36 %
  • 115. Джулиано Емилов Новев 22  |  2.99 %
  • 116. Денислав Валентинов Цеков 30  |  4.07 %
  • 117. Кирил Маринов Опров 95  |  12.89 %

43. ГЕРБ1658 гласа (8 места)

  • БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИИ 1029  |  62.06 %
  • 101. Росен Жеков Добрев 48  |  2.90 %
  • 102. Румяна Богданова Декова 42  |  2.53 %
  • 103. Дилян Станков Гуленов 32  |  1.93 %
  • 104. Цеца Иванова Георгиева 31  |  1.87 %
  • 105. Стелиян Стефанов Христов 20  |  1.21 %
  • 106. Силвия Детелинова Монова 28  |  1.69 %
  • 107. Камен Кирилов Петров 17  |  1.03 %
  • 108. Веселина Ангелова Атанасова 45  |  2.71 %
  • 109. Силвия Любозарова Маринова 27  |  1.63 %
  • 110. Петьо Митков Василев 65  |  3.92 %
  • 111. Огнян Ангелов Григоров 22  |  1.33 %
  • 112. Елвис Юмер Юсуфов 31  |  1.87 %
  • 113. Милен Петров Диков 41  |  2.47 %
  • 114. Мануела Драгова Кръстева 52  |  3.14 %
  • 115. Хортензия Руменова Василева 81  |  4.89 %
  • 116. Таня Илиева Томова 13  |  0.78 %
  • 117. Гинка Боянова Чобанова-Русинова 34  |  2.05 %

51. Воля30 гласа (0 места)

  • БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИИ 30  |  1.00 %
  • 101. Виолин Валериев Стефанов 0  |  0.00 %

56. БСП за България729 гласа (3 места)

  • БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИИ 386  |  52.95 %
  • 101. Станка Нанкова Пирянкова 18  |  2.47 %
  • 102. Татяна Василева Станчева 49  |  6.72 %
  • 103. Ивайло Митков Иванов 35  |  4.80 %
  • 104. Мая Ангелова Константинова 21  |  2.88 %
  • 105. Венцислав Иванов Кънев 27  |  3.70 %
  • 106. Цветелина Ангелова Монова-Тончева 12  |  1.65 %
  • 107. Галина Цветанова Иванова 40  |  5.49 %
  • 108. Паун Стамболийски Георгиев 22  |  3.02 %
  • 109. Васко Маринов Флоров 16  |  2.19 %
  • 110. Антоанета Детелинова Цветкова 13  |  1.78 %
  • 111. Милен Атанасов Вълчев 13  |  1.78 %
  • 112. Захарин Стоянов Маринов 9  |  1.23 %
  • 113. Бисер Цеков Давидов 6  |  0.82 %
  • 114. Силвия Владимирова Еленчева 26  |  3.57 %
  • 115. Кирил Цеков Баников 9  |  1.23 %
  • 116. Петър Димитров Николов 11  |  1.51 %
  • 117. Тошко Атанасов Цонков 16  |  2.19 %

58. Движение „Заедно за промяна“37 гласа (0 места)

  • БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИИ 35  |  94.59 %
  • 101. Асен Евгениев Андреев 2  |  5.41 %
  • 102. Методи Асенов Методиев 0  |  0.00 %
  • 103. Красимира Маринова Василева 0  |  0.00 %

68. Местна коалиция НДСВ(ДПС)543 гласа (3 места)

  • БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИИ 513  |  94.48 %
  • 101. Асен Ицов Кирилов 3  |  0.55 %
  • 102. Аспарух Ицов Кирилов 6  |  1.10 %
  • 103. Радослав Ицов Райков 1  |  0.18 %
  • 104. Цено Евгениев Илиев 2  |  0.37 %
  • 105. Билян Илиев Каменов 2  |  0.37 %
  • 106. Божидар Петров Цеков 1  |  0.18 %
  • 107. Радостина Емилова Шишманова 15  |  2.76 %