Секция 016 · гр. Банкя
Адрес: СБР „Банкя“ АД, ул. „Шейново“ № 8
СИК № 254624016 · Президентски избори, първи тур, 25 октомври 2026 г.
157по списък
117гласували
74.52%активност
116действителни гласа
Кой води?
Илияна Йотова: 53 гласа (45.7%)
Преднина пред Андрей Гюров: 25 гласа.
Илияна Йотова: 53 (47.3%)Андрей Гюров: 28 (25.0%)Костадин Костадинов: 14 (12.5%)Ивелин Михайлов: 6 (5.4%)Иван Христанов: 5 (4.5%)Други: 6 (5.4%)
Гласове по кандидатски двойки
| № | Кандидати | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев | 53 | 45.7% |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев | 28 | 24.1% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин | 14 | 12.1% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева | 6 | 5.2% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова | 5 | 4.3% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов | 2 | 1.7% |
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков | 1 | 0.9% |
| 5 | Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов | 1 | 0.9% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев | 1 | 0.9% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова | 1 | 0.9% |
| — | Не подкрепям никого | 0 | 0.0% |
Недействителни бюлетини: 1. Гласували на хартия: 116; с машина: 0.
Източник: официалните отворени данни на ЦИК за първия тур на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Данните са за район Банкя в Столична община.

