Секция 006 · гр. Банкя
Адрес: гр. БАНКЯ, 78 СУ Христо Смирненски , ул. Царибродска №5
СИК № 254624006 · Президентски избори, първи тур, 25 октомври 2026 г.
949по списък
249гласували
26.24%активност
249действителни гласа
Кой води?
Андрей Гюров: 124 гласа (49.8%)
Преднина пред Илияна Йотова: 58 гласа.
Андрей Гюров: 124 (52.8%)Илияна Йотова: 66 (28.1%)Костадин Костадинов: 19 (8.1%)Радостин Василев: 8 (3.4%)Иван Христанов: 4 (1.7%)Други: 14 (6.0%)
Гласове по кандидатски двойки
| № | Кандидати | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев | 124 | 49.8% |
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев | 66 | 26.5% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин | 19 | 7.6% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов | 8 | 3.2% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова | 4 | 1.6% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева | 4 | 1.6% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова | 3 | 1.2% |
| 2 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов | 2 | 0.8% |
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков | 1 | 0.4% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев | 1 | 0.4% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев | 1 | 0.4% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски | 1 | 0.4% |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев | 1 | 0.4% |
| — | Не подкрепям никого | 0 | 0.0% |
Недействителни бюлетини: 0. Гласували на хартия: 0; с машина: 249.
Източник: официалните отворени данни на ЦИК за първия тур на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Данните са за район Банкя в Столична община.

