Резултати избори за общински съветници
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ разпределение на предпочитанията | 737 | 0.1974 | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 197 | 0.2673 | ||
| 101. Робертино Тодоров Маринов | 25 | 0.0339 | 1 | |
| 102. Цецко Костадинов Кривачков | 22 | 0.0299 | ||
| 103. Светлозар Василев Николов | 116 | 0.1574 | 1 | |
| 104. Виктор Иванов Очков | 18 | 0.0244 | ||
| 105. Емил Христов Ангелов | 18 | 0.0244 | ||
| 106. Венцислав Александров Бонев | 40 | 0.0543 | ||
| 107. Радослав Георгиев Николов | 29 | 0.0393 | ||
| 108. Илия Ценков Илиев | 17 | 0.0231 | ||
| 109. Митко Кръстев Луканов | 3 | 0.0041 | ||
| 110. Бисер Симеонов Борисов | 23 | 0.0312 | ||
| 111. Васко Маринов Иванов | 27 | 0.0366 | ||
| 112. Красимир Митков Кръстев | 41 | 0.0556 | ||
| 113. Венера Илиева Цекова | 4 | 0.0054 | ||
| 114. Румен Миленов Петров | 10 | 0.0136 | ||
| 115. Джулиано Емилов Новев | 22 | 0.0299 | ||
| 116. Денислав Валентинов Цеков | 30 | 0.0407 | ||
| 117. Кирил Маринов Опров | 95 | 0.1289 | 1 | |
| 43 | ПП ГЕРБ разпределение на предпочитанията | 1 658 | 0.444 | 8 |
| Без отбелязано предпочитание | 1 029 | 0.6206 | ||
| 101. Росен Жеков Добрев | 48 | 0.029 | ||
| 102. Румяна Богданова Декова | 42 | 0.0253 | 1 | |
| 103. Дилян Станков Гуленов | 32 | 0.0193 | 1 | |
| 104. Цеца Иванова Георгиева | 31 | 0.0187 | 1 | |
| 105. Стелиян Стефанов Христов | 20 | 0.0121 | 1 | |
| 106. Силвия Детелинова Монова | 28 | 0.0169 | 1 | |
| 107. Камен Кирилов Петров | 17 | 0.0103 | 1 | |
| 108. Веселина Ангелова Атанасова | 45 | 0.0271 | 1 | |
| 109. Силвия Любозарова Маринова | 27 | 0.0163 | 1 | |
| 110. Петьо Митков Василев | 65 | 0.0392 | ||
| 111. Огнян Ангелов Григоров | 22 | 0.0133 | ||
| 112. Елвис Юмер Юсуфов | 31 | 0.0187 | ||
| 113. Милен Петров Диков | 41 | 0.0247 | ||
| 114. Мануела Драгова Кръстева | 52 | 0.0314 | ||
| 115. Хортензия Руменова Василева | 81 | 0.0489 | ||
| 116. Таня Илиева Томова | 13 | 0.0078 | ||
| 117. Гинка Боянова Чобанова-Русинова | 34 | 0.0205 | ||
| 51 | ВОЛЯ разпределение на предпочитанията | 30 | 0.008 | |
| Без отбелязано предпочитание | 30 | 1 | ||
| 101. Виолин Валериев Стефанов | 0 | 0 | ||
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ разпределение на предпочитанията | 729 | 0.1952 | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 386 | 0.5295 | ||
| 101. Станка Нанкова Пирянкова | 18 | 0.0247 | 1 | |
| 102. Татяна Василева Станчева | 49 | 0.0672 | 1 | |
| 103. Ивайло Митков Иванов | 35 | 0.048 | 1 | |
| 104. Мая Ангелова Константинова | 21 | 0.0288 | ||
| 105. Венцислав Иванов Кънев | 27 | 0.037 | ||
| 106. Цветелина Ангелова Монова-Тончева | 12 | 0.0165 | ||
| 107. Галина Цветанова Иванова | 40 | 0.0549 | ||
| 108. Паун Стамболийски Георгиев | 22 | 0.0302 | ||
| 109. Васко Маринов Флоров | 16 | 0.0219 | ||
| 110. Антоанета Детелинова Цветкова | 13 | 0.0178 | ||
| 111. Милен Атанасов Вълчев | 13 | 0.0178 | ||
| 112. Захарин Стоянов Маринов | 9 | 0.0123 | ||
| 113. Бисер Цеков Давидов | 6 | 0.0082 | ||
| 114. Силвия Владимирова Еленчева | 26 | 0.0357 | ||
| 115. Кирил Цеков Баников | 9 | 0.0123 | ||
| 116. Петър Димитров Николов | 11 | 0.0151 | ||
| 117. Тошко Атанасов Цонков | 16 | 0.0219 | ||
| 58 | Движение ЗАЕДНО за промяна разпределение на предпочитанията | 37 | 0.0099 | |
| Без отбелязано предпочитание | 35 | 0.9459 | ||
| 101. Асен Евгениев Андреев | 2 | 0.0541 | ||
| 102. Методи Асенов Методиев | 0 | 0 | ||
| 103. Красимира Маринова Василева | 0 | 0 | ||
| 68 | Местна коалиция НДСВ(ДПС) разпределение на предпочитанията | 543 | 0.1454 | 3 |
| Без отбелязано предпочитание | 513 | 0.9448 | ||
| 101. АСЕН ИЦОВ КИРИЛОВ | 3 | 0.0055 | 1 | |
| 102. АСПАРУХ ИЦОВ КИРИЛОВ | 6 | 0.011 | 1 | |
| 103. РАДОСЛАВ ИЦОВ РАЙКОВ | 1 | 0.0018 | 1 | |
| 104. ЦЕНО ЕВГЕНИЕВ ИЛИЕВ | 2 | 0.0037 | ||
| 105. БИЛЯН ИЛИЕВ КАМЕНОВ | 2 | 0.0037 | ||
| 106. БОЖИДАР ПЕТРОВ ЦЕКОВ | 1 | 0.0018 | ||
| 107. РАДОСТИНА ЕМИЛОВА ШИШМАНОВА | 15 | 0.0276 | ||
| -0 | Не подкрепям никого | 205 |
Резултати избори за кмет:
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
| 34 | Робертино Тодоров Маринов ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 780 | 0.1645 |
| 43 | Росен Жеков Добрев ПП ГЕРБ | 2 686 | 0.5664 |
| 56 | Станка Нанкова Пирянкова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 107 | 0.2334 |
| -0 | Не подкрепям никого | 169 | 0.0356 |

