Информация на пътуващите през Дунав мост 1
Контакти: ГКПП „Дунав мост“ – Русе
Телефони:
+359 82 882657
началник +359 82 882658
дежурен +359 82 841536
Цени посока Русе – Гюргево
Вид МПС | Лева | Евро |
---|---|---|
Лека кола с до 8+1 места | 4 | 2 |
Камион до 3.5 т. | 12 | 6 |
Микробус (до 23 места) | 23 | 12 |
Камион от 3.5 т. до 7.5 т. | 23 | 12 |
Камион от 7.5 т до 12 т. | 35 | 18 |
TIR над 12 т. до 3 оси | 49 | 25 |
Автобус | 49 | 25 |
TIR над 12 т. над 3 оси | 72 | 37 |
Цени посока Гюргево – Русе
Вид МПС | Леи | Евро |
---|---|---|
Лека кола с 8+1 места | 15 | 3 |
Камион до 3.5 т. | 29 | 6 |
Микробус (до 23 места) | 58 | 12 |
Камион от 3.5 т. до 7.5 т. | 58 | 12 |
Камион от 7.5 т до 12 т. | 88 | 18 |
TIR над 12 т. до 3 оси | 122 | 25 |
Автобус | 122 | 25 |
TIR над 12 т. над 3 оси | 180 | 37 |
Google Maps карта с уебкамерите на Дунав мост
360° снимка от високо на Дунав мост 1
ГКПП Русе, пристанище, драгажен флот
360° ГКПП Русе
След преминаване на проверките
360° Дунав Мост: Русе – Гюргево
преминаване по моста
360° пред ГКПП Гюргево
преди проверката