Вторият тур, 1 ноември 2026: резултати в община Оряхово и по секции.
Президентски избори 2026, първи тур: резултати по секции в община Оряхово
Подробна разбивка на гласовете, избирателната активност и протоколите за всички 18 секции.
Окончателни данни по секции: Пълни резултати от всички 18 секционни комисии в община Оряхово. За всяка секция са посочени начинът на гласуване, избирателната активност и връзка към официалния протокол на ЦИК.
ℹ️ Начин на гласуване в община Оряхово по Изборен кодекс:
- 💻 Машинно гласуване (СУМГ) — проведено в 13 секции с над 300 избиратели: гр. Оряхово (секции 001–005), с. Селановци (секции 006–010), с. Остров (секции 011–012) и с. Лесковец (секция 015). В тези секции всички пуснати гласове са валидни машинни разписки.
- 📄 Хартиени бюлетини — проведено в 5 секции: с. Горни Вадин (013), с. Долни Вадин (014) и с. Галово (016) поради под 300 избиратели, както и в двете подвижни избирателни секции за хора с увреждания — 017 (Селановци) и 018 (Остров). В тези секции се броят хартиени бюлетини (общо 2 недействителни в цялата община).
Оряхово (5 секции)
Секция 001 · Оряхово 💻 Машинно
Действителни гласове: 120
- № 25 · Илияна Йотова38 31.7%
- № 11 · Костадин Костадинов27 22.5%
- № 17 · Радостин Василев24 20.0%
- № 4 · Андрей Гюров15 12.5%
- Останалите16 13.3%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 38 | 31.7% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 27 | 22.5% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 24 | 20.0% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 15 | 12.5% |
| — | Не подкрепям никого | 6 | 5.0% |
| 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 1 | 0.8% |
| 5 | Йордан Малджански и Валентин Христов | 1 | 0.8% |
| 7 | Нако Стефанов и Нина Ламбова | 1 | 0.8% |
| 14 | Румяна Ченалова и Георги Георгиев | 1 | 0.8% |
| 16 | Иво Лулчев и Стефан Попов | 1 | 0.8% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 1 | 0.8% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 1 | 0.8% |
| 20 | Величка Георгиева и Росен Иванов | 1 | 0.8% |
| 21 | Волен Сидеров и Славчо Велков | 1 | 0.8% |
| 24 | Пламен Пасков и Светозар Съев | 1 | 0.8% |
Секция 002 · Оряхово 💻 Машинно
Действителни гласове: 127
- № 25 · Илияна Йотова66 52.0%
- № 4 · Андрей Гюров27 21.3%
- № 17 · Радостин Василев15 11.8%
- № 11 · Костадин Костадинов9 7.1%
- Останалите10 7.9%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 66 | 52.0% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 27 | 21.3% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 15 | 11.8% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 9 | 7.1% |
| 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 2 | 1.6% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 2 | 1.6% |
| 24 | Пламен Пасков и Светозар Съев | 2 | 1.6% |
| — | Не подкрепям никого | 1 | 0.8% |
| 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 1 | 0.8% |
| 3 | Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 1 | 0.8% |
| 15 | Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев | 1 | 0.8% |
Секция 003 · Оряхово 💻 Машинно
Действителни гласове: 147
- № 25 · Илияна Йотова66 44.9%
- № 4 · Андрей Гюров29 19.7%
- № 11 · Костадин Костадинов19 12.9%
- № 17 · Радостин Василев9 6.1%
- Останалите24 16.3%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 66 | 44.9% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 29 | 19.7% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 19 | 12.9% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 9 | 6.1% |
| — | Не подкрепям никого | 8 | 5.4% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 8 | 5.4% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 4 | 2.7% |
| 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 1 | 0.7% |
| 5 | Йордан Малджански и Валентин Христов | 1 | 0.7% |
| 9 | Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев | 1 | 0.7% |
| 12 | Александър Томов и Александър Гарибов | 1 | 0.7% |
Секция 004 · Оряхово 💻 Машинно
Действителни гласове: 86
- № 25 · Илияна Йотова38 44.2%
- № 4 · Андрей Гюров18 20.9%
- № 11 · Костадин Костадинов13 15.1%
- № 17 · Радостин Василев10 11.6%
- Останалите7 8.1%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 38 | 44.2% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 18 | 20.9% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 13 | 15.1% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 10 | 11.6% |
| — | Не подкрепям никого | 4 | 4.7% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 2 | 2.3% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 1 | 1.2% |
Секция 005 · Оряхово 💻 Машинно
Действителни гласове: 124
- № 25 · Илияна Йотова67 54.0%
- № 17 · Радостин Василев15 12.1%
- № 11 · Костадин Костадинов14 11.3%
- № 4 · Андрей Гюров13 10.5%
- Останалите15 12.1%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 67 | 54.0% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 15 | 12.1% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 14 | 11.3% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 13 | 10.5% |
| 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 4 | 3.2% |
| — | Не подкрепям никого | 3 | 2.4% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 3 | 2.4% |
| 6 | Камен Тасков и Галя Иванова | 1 | 0.8% |
| 16 | Иво Лулчев и Стефан Попов | 1 | 0.8% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 1 | 0.8% |
| 20 | Величка Георгиева и Росен Иванов | 1 | 0.8% |
| 26 | Боян Расате и Йордан Манасиев | 1 | 0.8% |
Селановци (6 секции)
Секция 006 · Селановци 💻 Машинно
Действителни гласове: 69
- № 25 · Илияна Йотова36 52.2%
- № 4 · Андрей Гюров11 15.9%
- № 11 · Костадин Костадинов10 14.5%
- № 17 · Радостин Василев5 7.2%
- Останалите7 10.1%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 36 | 52.2% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 11 | 15.9% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 10 | 14.5% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 5 | 7.2% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 3 | 4.3% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 2 | 2.9% |
| — | Не подкрепям никого | 1 | 1.4% |
| 9 | Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев | 1 | 1.4% |
Секция 007 · Селановци 💻 Машинно
Действителни гласове: 62
- № 25 · Илияна Йотова31 50.0%
- № 17 · Радостин Василев12 19.4%
- № 11 · Костадин Костадинов9 14.5%
- № 0 · Не подкрепям никого5 8.1%
- Останалите5 8.1%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 31 | 50.0% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 12 | 19.4% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 9 | 14.5% |
| — | Не подкрепям никого | 5 | 8.1% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 3 | 4.8% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 1 | 1.6% |
| 23 | Искра Недева и Стоян Георгиев | 1 | 1.6% |
Секция 008 · Селановци 💻 Машинно
Действителни гласове: 94
- № 25 · Илияна Йотова47 50.0%
- № 4 · Андрей Гюров13 13.8%
- № 11 · Костадин Костадинов12 12.8%
- № 0 · Не подкрепям никого7 7.4%
- Останалите15 16.0%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 47 | 50.0% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 13 | 13.8% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 12 | 12.8% |
| — | Не подкрепям никого | 7 | 7.4% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 7 | 7.4% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 3 | 3.2% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 2 | 2.1% |
| 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 1 | 1.1% |
| 7 | Нако Стефанов и Нина Ламбова | 1 | 1.1% |
| 10 | Мария Колева и Валери Велковски | 1 | 1.1% |
Секция 009 · Селановци 💻 Машинно
Действителни гласове: 80
- № 25 · Илияна Йотова31 38.8%
- № 4 · Андрей Гюров19 23.8%
- № 17 · Радостин Василев9 11.2%
- № 0 · Не подкрепям никого5 6.2%
- Останалите16 20.0%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 31 | 38.8% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 19 | 23.8% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 9 | 11.2% |
| — | Не подкрепям никого | 5 | 6.2% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 5 | 6.2% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 3 | 3.8% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 2 | 2.5% |
| 3 | Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 1 | 1.2% |
| 7 | Нако Стефанов и Нина Ламбова | 1 | 1.2% |
| 8 | Методи Бъчваров и Ленин Станоев | 1 | 1.2% |
| 10 | Мария Колева и Валери Велковски | 1 | 1.2% |
| 12 | Александър Томов и Александър Гарибов | 1 | 1.2% |
| 14 | Румяна Ченалова и Георги Георгиев | 1 | 1.2% |
Секция 010 · Селановци 💻 Машинно
Действителни гласове: 104
- № 25 · Илияна Йотова56 53.8%
- № 11 · Костадин Костадинов15 14.4%
- № 4 · Андрей Гюров13 12.5%
- № 17 · Радостин Василев7 6.7%
- Останалите13 12.5%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 56 | 53.8% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 15 | 14.4% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 13 | 12.5% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 7 | 6.7% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 7 | 6.7% |
| — | Не подкрепям никого | 1 | 1.0% |
| 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 1 | 1.0% |
| 6 | Камен Тасков и Галя Иванова | 1 | 1.0% |
| 9 | Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев | 1 | 1.0% |
| 10 | Мария Колева и Валери Велковски | 1 | 1.0% |
| 21 | Волен Сидеров и Славчо Велков | 1 | 1.0% |
Секция 017 · Селановци 📄 Хартия
Действителни гласове: 14
- № 0 · Не подкрепям никого5 35.7%
- № 25 · Илияна Йотова5 35.7%
- № 4 · Андрей Гюров2 14.3%
- № 2 · Росен Миленов1 7.1%
- Останалите1 7.1%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| — | Не подкрепям никого | 5 | 35.7% |
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 5 | 35.7% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 2 | 14.3% |
| 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 1 | 7.1% |
| 22 | Николай Ненчев и Цвета Кирилова | 1 | 7.1% |
Остров (3 секции)
Секция 011 · Остров 💻 Машинно
Действителни гласове: 56
- № 25 · Илияна Йотова23 41.1%
- № 17 · Радостин Василев15 26.8%
- № 11 · Костадин Костадинов12 21.4%
- № 19 · Ивелин Михайлов2 3.6%
- Останалите4 7.1%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 23 | 41.1% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 15 | 26.8% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 12 | 21.4% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 2 | 3.6% |
| 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 1 | 1.8% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 1 | 1.8% |
| 10 | Мария Колева и Валери Велковски | 1 | 1.8% |
| 12 | Александър Томов и Александър Гарибов | 1 | 1.8% |
Секция 012 · Остров 💻 Машинно
Действителни гласове: 67
- № 25 · Илияна Йотова27 40.3%
- № 11 · Костадин Костадинов14 20.9%
- № 17 · Радостин Василев8 11.9%
- № 0 · Не подкрепям никого4 6.0%
- Останалите14 20.9%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 27 | 40.3% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 14 | 20.9% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 8 | 11.9% |
| — | Не подкрепям никого | 4 | 6.0% |
| 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 3 | 4.5% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 3 | 4.5% |
| 2 | Росен Миленов и Иван Иванов | 1 | 1.5% |
| 3 | Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 1 | 1.5% |
| 5 | Йордан Малджански и Валентин Христов | 1 | 1.5% |
| 7 | Нако Стефанов и Нина Ламбова | 1 | 1.5% |
| 10 | Мария Колева и Валери Велковски | 1 | 1.5% |
| 14 | Румяна Ченалова и Георги Георгиев | 1 | 1.5% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 1 | 1.5% |
| 23 | Искра Недева и Стоян Георгиев | 1 | 1.5% |
Секция 018 · Остров 📄 Хартия
Действителни гласове: 19
- № 25 · Илияна Йотова15 78.9%
- № 4 · Андрей Гюров2 10.5%
- № 11 · Костадин Костадинов1 5.3%
- № 17 · Радостин Василев1 5.3%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 15 | 78.9% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 2 | 10.5% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 1 | 5.3% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 1 | 5.3% |
Горни Вадин (1 секция)
Секция 013 · Горни Вадин 📄 Хартия
Действителни гласове: 59
- № 25 · Илияна Йотова33 55.9%
- № 11 · Костадин Костадинов9 15.3%
- № 4 · Андрей Гюров6 10.2%
- № 17 · Радостин Василев3 5.1%
- Останалите8 13.6%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 33 | 55.9% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 9 | 15.3% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 6 | 10.2% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 3 | 5.1% |
| 24 | Пламен Пасков и Светозар Съев | 2 | 3.4% |
| — | Не подкрепям никого | 1 | 1.7% |
| 12 | Александър Томов и Александър Гарибов | 1 | 1.7% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 1 | 1.7% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 1 | 1.7% |
| 21 | Волен Сидеров и Славчо Велков | 1 | 1.7% |
| 23 | Искра Недева и Стоян Георгиев | 1 | 1.7% |
Долни Вадин (1 секция)
Секция 014 · Долни Вадин 📄 Хартия
Действителни гласове: 39
- № 25 · Илияна Йотова18 46.2%
- № 4 · Андрей Гюров10 25.6%
- № 11 · Костадин Костадинов5 12.8%
- № 0 · Не подкрепям никого2 5.1%
- Останалите4 10.3%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 18 | 46.2% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 10 | 25.6% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 5 | 12.8% |
| — | Не подкрепям никого | 2 | 5.1% |
| 3 | Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков | 1 | 2.6% |
| 10 | Мария Колева и Валери Велковски | 1 | 2.6% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 1 | 2.6% |
| 18 | Иван Христанов и Стоянка Черкезова | 1 | 2.6% |
Лесковец (1 секция)
Секция 015 · Лесковец 💻 Машинно
Действителни гласове: 84
- № 25 · Илияна Йотова44 52.4%
- № 4 · Андрей Гюров17 20.2%
- № 11 · Костадин Костадинов11 13.1%
- № 17 · Радостин Василев5 6.0%
- Останалите7 8.3%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 44 | 52.4% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 17 | 20.2% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 11 | 13.1% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 5 | 6.0% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 3 | 3.6% |
| — | Не подкрепям никого | 2 | 2.4% |
| 1 | Георги Димов и Димитър Шивиков | 1 | 1.2% |
| 5 | Йордан Малджански и Валентин Христов | 1 | 1.2% |
Галово (1 секция)
Секция 016 · Галово 📄 Хартия
Действителни гласове: 30
- № 25 · Илияна Йотова11 36.7%
- № 17 · Радостин Василев7 23.3%
- № 19 · Ивелин Михайлов7 23.3%
- № 11 · Костадин Костадинов2 6.7%
- Останалите3 10.0%
Виж всички кандидати в секцията
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Дял |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Йотова и Кирил Вълчев | 11 | 36.7% |
| 17 | Радостин Василев и Красимир Манов | 7 | 23.3% |
| 19 | Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева | 7 | 23.3% |
| 11 | Костадин Костадинов и Петър Волгин | 2 | 6.7% |
| — | Не подкрепям никого | 1 | 3.3% |
| 4 | Андрей Гюров и Георги Кандев | 1 | 3.3% |
| 23 | Искра Недева и Стоян Георгиев | 1 | 3.3% |
Източник: Централна избирателна комисия (results.cik.bg) и записи от преброяването (evideo.bg).

