Резултати за народни представители

град Оряхово

Резултати по квартали в гр. Оряхово

Снимка

с. Селановци

с. Галово

с. Горни Вадин

с. Долни Вадин

с. Лесковец

с. Остров

Подвижни секции

Община Оряхово

Резултати град Оряхово

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
28 Движение за права и свободи – ДПС 486 8 494
22 ГЕРБ-СДС 182 98 280
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 101 61 162
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 72 38 110
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 29 39 68
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 22 28 50
13 ПП МЕЧ 34 14 48
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 18 20 38
8 ЦЕНТЪР 22 4 26
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 8 6 14
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 6 3 9
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 3 5 8
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 1 4 5
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 3 2 5
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 4 0 4
19 ЛЕВИЦАТА! 1 3 4
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 3 1 4
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 3 1 4
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 3 0 3
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 1 1 2
21 НИЕ ИДВАМЕ 2 0 2
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 1 1 2
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 2 2
11 БНО 1 0 1
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 0 1 1
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 1 1
10 ЕДИНЕНИЕ 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати с. Селановци

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
22 ГЕРБ-СДС 266 82 348
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 61 35 96
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 55 19 74
13 ПП МЕЧ 29 20 49
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 26 17 43
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 12 11 23
28 Движение за права и свободи – ДПС 19 2 21
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 9 6 15
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 7 2 9
8 ЦЕНТЪР 3 4 7
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 2 4 6
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 2 4 6
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 2 2 4
21 НИЕ ИДВАМЕ 2 1 3
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 1 1 2
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 0 2 2
10 ЕДИНЕНИЕ 2 0 2
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 1 0 1
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 0 1 1
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 1 0 1
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 1 0 1
11 БНО 0 0 0
19 ЛЕВИЦАТА! 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати с. Галово

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
22 ГЕРБ-СДС 21 0 21
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 5 0 5
8 ЦЕНТЪР 4 0 4
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 3 0 3
13 ПП МЕЧ 2 0 2
28 Движение за права и свободи – ДПС 2 0 2
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 0 1
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 1 0 1
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 1 0 1
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 1 0 1
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 0 0 0
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 0 0 0
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 0 0 0
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 0 0 0
10 ЕДИНЕНИЕ 0 0 0
11 БНО 0 0 0
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 0 0 0
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
19 ЛЕВИЦАТА! 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
21 НИЕ ИДВАМЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати с. Горни Вадин

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
22 ГЕРБ-СДС 29 0 29
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 11 0 11
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 9 0 9
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 5 0 5
8 ЦЕНТЪР 4 0 4
13 ПП МЕЧ 4 0 4
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 2 0 2
28 Движение за права и свободи – ДПС 2 0 2
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 0 1
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 1 0 1
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 1 0 1
10 ЕДИНЕНИЕ 1 0 1
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1 0 1
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 0 0 0
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 0 0 0
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 0 0 0
11 БНО 0 0 0
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 0 0 0
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
19 ЛЕВИЦАТА! 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
21 НИЕ ИДВАМЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати с. Долни Вадин

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
22 ГЕРБ-СДС 22 0 22
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 4 0 4
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 4 0 4
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 3 0 3
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 2 0 2
28 Движение за права и свободи – ДПС 2 0 2
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 0 1
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 1 0 1
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 1 0 1
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 0 0 0
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 0 0 0
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 0 0 0
8 ЦЕНТЪР 0 0 0
10 ЕДИНЕНИЕ 0 0 0
11 БНО 0 0 0
13 ПП МЕЧ 0 0 0
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 0 0 0
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
19 ЛЕВИЦАТА! 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
21 НИЕ ИДВАМЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати с. Лесковец

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 29 2 31
22 ГЕРБ-СДС 22 6 28
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 12 9 21
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 7 5 12
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 7 1 8
13 ПП МЕЧ 3 1 4
28 Движение за права и свободи – ДПС 4 0 4
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 3 0 3
8 ЦЕНТЪР 1 1 2
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 1 0 1
10 ЕДИНЕНИЕ 1 0 1
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 1 0 1
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 0 0 0
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 0 0 0
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 0 0 0
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
11 БНО 0 0 0
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
19 ЛЕВИЦАТА! 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
21 НИЕ ИДВАМЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати с. Остров

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 33 2 35
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 29 4 33
22 ГЕРБ-СДС 27 4 31
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 10 1 11
13 ПП МЕЧ 6 3 9
28 Движение за права и свободи – ДПС 7 0 7
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 5 0 5
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 2 2 4
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 2 0 2
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1 1 2
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 0 1 1
8 ЦЕНТЪР 1 0 1
10 ЕДИНЕНИЕ 1 0 1
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 1 0 1
19 ЛЕВИЦАТА! 1 0 1
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 1 0 1
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 0 0 0
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 0 0 0
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 0 0 0
11 БНО 0 0 0
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
21 НИЕ ИДВАМЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати Подвижни секции

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
22 ГЕРБ-СДС 36 0 36
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 14 0 14
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 9 0 9
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 6 0 6
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 2 0 2
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 2 0 2
13 ПП МЕЧ 1 0 1
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 1 0 1
19 ЛЕВИЦАТА! 1 0 1
28 Движение за права и свободи – ДПС 1 0 1
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 0 0 0
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 0 0 0
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 0 0 0
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 0 0 0
8 ЦЕНТЪР 0 0 0
10 ЕДИНЕНИЕ 0 0 0
11 БНО 0 0 0
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 0 0 0
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 0 0 0
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
21 НИЕ ИДВАМЕ 0 0 0
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0 0 0
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 0 0 0
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 0 0 0
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 0 0 0
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0

Резултати за цялата община Оряхово

№ Партия Хартиени бюлетини Машинни бюлетини Общо гласове
22 ГЕРБ-СДС 605 190 795
28 Движение за права и свободи – ДПС 523 10 533
12 ВЪЗРАЖДАНЕ 227 109 336
24 БСП за БЪЛГАРИЯ 219 61 280
14 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 69 55 124
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 70 47 117
13 ПП МЕЧ 79 38 117
25 ПП ВЕЛИЧИЕ 41 26 67
8 ЦЕНТЪР 35 9 44
9 СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ 17 9 26
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 10 10 20
6 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 7 6 13
26 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 7 5 12
16 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 5 3 8
2 ПП ГЛАС НАРОДЕН 4 2 6
7 КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА 2 4 6
15 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 3 3 6
19 ЛЕВИЦАТА! 3 3 6
10 ЕДИНЕНИЕ 5 0 5
18 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 5 0 5
21 НИЕ ИДВАМЕ 4 1 5
27 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 3 1 4
29 ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 3 1 4
30 ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 1 2 3
23 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 1 1 2
11 БНО 1 0 1
17 КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) 1 0 1
31 БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 0 1 1
20 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 0 0 0
32 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) 0 0 0